![]() | 贝尔Gareth Bale | |
生日:1989-07-16 | 身高:185CM | 体重:74KG |
俱乐部:皇家马德里 | 国籍:威尔士 | 位置:中场 |
合同截止:2022-06-30 | 身价:6300 万欧 | 号码:11 |
优势 | |
---|---|
头球 | 关键传球 |
远射 | 带球 |
直接任意球 | 护球/持球能力 |
最后一击 | 争高空球 |
弱点 | |
---|---|
防守贡献 | 传中 |
风格 | |
---|---|
喜欢内切 | 喜欢带球 |
喜欢射门前调整 | 反击威胁点 |
不喜欢倒地飞铲 |
|
|
球员 | 生日 | 身高 | 体重 | 惯用脚 | 位置 | 国籍 | 号码 | 预计身价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威伦森 | 1996-01-21 | 182CM | KG | 左脚 | 中场 | 西班牙 | 20 | 7200 万欧 | |
![]() | 克罗斯 | 1990-01-04 | 183CM | 68KG | 双脚 | 中场 | 德国 | 8 | 7200 万欧 |
![]() | 瓦拉内 | 1993-04-25 | 191CM | 85KG | 右脚 | 后卫 | 法国 | 5 | 7200 万欧 |
维尼修斯 | 2000-07-12 | 176CM | KG | 右脚 | 中场 | 巴西 | 28 | 6300 万欧 | |
![]() | 卡塞米罗 | 1992-02-23 | 185CM | 80KG | 右脚 | 中场 | 巴西 | 14 | 6300 万欧 |
![]() | 贝尔 | 1989-07-16 | 185CM | 74KG | 左脚 | 中场 | 威尔士 | 11 | 6300 万欧 |
![]() | 库尔图瓦 | 1992-05-11 | 199CM | 80KG | 左脚 | 守门员 | 比利时 | 25 | 5850 万欧 |
![]() | 卡瓦哈尔 | 1992-01-11 | 173CM | 71KG | 右脚 | 后卫 | 西班牙 | 2 | 5400 万欧 |
![]() | 伊斯科 | 1992-04-21 | 176CM | 79KG | 右脚 | 中场 | 西班牙 | 22 | 5400 万欧 |
![]() | 本泽马 | 1987-12-19 | 185CM | 74KG | 双脚 | 前锋 | 法国 | 9 | 3600 万欧 |
![]() | 马塞洛 | 1988-05-12 | 174CM | 75KG | 左脚 | 后卫 | 巴西 | 12 | 3150 万欧 |
奥德里奥佐拉 | 1995-12-14 | 175CM | KG | 右脚 | 后卫 | 西班牙 | 19 | 2700 万欧 | |
![]() | 纳乔 | 1990-01-18 | 180CM | 74KG | 右脚 | 后卫 | 西班牙 | 6 | 2700 万欧 |
![]() | S.拉莫斯 | 1986-03-30 | 184CM | 73KG | 右脚 | 后卫 | 西班牙 | 4 | 2700 万欧 |
![]() | 莫德里奇 | 1985-09-09 | 172CM | 65KG | 双脚 | 中场 | 克罗地亚 | 10 | 2250 万欧 |
![]() | 卢卡斯 | 1991-07-01 | 173CM | KG | 右脚 | 中场 | 西班牙 | 17 | 2250 万欧 |
马里亚诺 | 1993-08-01 | 178CM | 79KG | 右脚 | 前锋 | 西班牙 | 7 | 1800 万欧 | |
![]() | 塞巴洛斯 | 1996-08-07 | 176CM | 65KG | 右脚 | 中场 | 西班牙 | 24 | 1800 万欧 |
B.迪亚兹 | 1999-08-03 | 170CM | KG | 左脚 | 中场 | 西班牙 | 21 | 1530 万欧 | |
雷吉隆 | 1996-12-16 | 180CM | KG | 左脚 | 后卫 | 西班牙 | 23 | 1350 万欧 | |
马科斯略伦特 | 1995-01-30 | 184CM | KG | 右脚 | 中场 | 西班牙 | 18 | 1350 万欧 | |
![]() | 纳瓦斯 | 1986-12-15 | 185CM | 66KG | 右脚 | 守门员 | 哥斯达黎加 | 1 | 1080 万欧 |
J.瓦雷乔 | 1997-01-05 | 184CM | KG | 右脚 | 后卫 | 西班牙 | 3 | 900 万欧 | |
瓦弗代 | 1998-07-22 | 182CM | KG | 右脚 | 中场 | 乌拉圭 | 15 | 540 万欧 | |
卢卡齐达内 | 1998-05-13 | 183CM | KG | 右脚 | 守门员 | 法国 | 30 | 27 万欧 | |
克里斯托.冈萨雷斯 | 1997-10-24 | 180CM | KG | 左脚 | 前锋 | 西班牙 | 27 | 25.5 万欧 |
皇马前锋贝尔再次遭遇伤病困扰,据《阿斯报》报道,威尔士人在效力皇马期间已经有过25次的受伤记录,超...
西班牙媒体透露了皇马近期的球员恢复情况,阿森西奥、阿扎尔、J罗已经开始进行恢复训练,贝尔开始进行单独...
北京时间12月7日晚8点,皇马将在西甲主场对阵西班牙人,银河战舰在赛前公布了名单,阿扎尔、贝尔在内的...
本轮联赛,皇马将在主场迎战西班牙人,主帅齐达内在赛前发布会上谈到了阿扎尔的伤情。与西班牙人这场比赛...
看这灿烂的笑容,贝尔对高尔夫绝对真爱。
闪电比分网现将为您带来本场直播赛事的完场集锦,想了解更多的浓眉:戈贝尔得过两次DPOY 我想用速度击败他精华片段....
近日,前皇家马德里球星麦克马纳曼表示:“如果贝尔离开银河战舰的话,我不希望他去中国踢球,因为他太强...
据BBC体育报道,贝尔的经纪人巴尼特在接受采访时重申了贝尔从来没有被要求离队。在接受采访时,巴尼特表...
据Mozzart Sport的消息,摩纳哥已经接近在冬季转会窗引进贝尔格莱德游击队后卫帕夫洛维奇。...
北京时间12月5日,据意大利媒体转会市场的消息,尤文图斯攻击手贝尔纳代斯基可能会成为AC米兰在明年...