奥丙奥丙频道Austrian 3.Liga

奥丙奥丙赛程

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第30轮 2023-06-08 01:00 WSC赫塔威 格来斯多夫
第30轮 2023-06-10 01:00 阿勒黑里根 沃克拉马克
第30轮 2023-06-10 01:00 格雷成伯格 林茨青年队
第30轮 2023-06-10 01:00 卡尔斯多夫 克拉根福
第30轮 2023-06-10 01:00 里奥本 禾夫斯贝加业
第30轮 2023-06-10 01:00 列特B队 圣安纳
第30轮 2023-06-10 01:00 特赖巴赫 杜斯兰堡
第30轮 2023-06-10 01:00 古尔腾 维兹
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第28轮 2023-05-05 22:30 雷欧贝多夫 3-0 布魯克萊塔 0-0
第28轮 2023-05-13 01:00 安德拉斯堡 2-1 维也纳利尼恩 0-1
第28轮 2023-05-13 01:00 纽锡德尔 0-2 克林斯马 0-0
第28轮 2023-05-13 01:00 USV瓦尔特 2-2 马鲁维克 1-0
第28轮 2023-05-13 01:30 马纳 0-3 维也纳SC 0-1
第28轮 2023-05-13 22:00 多瑙弗里德 1-2 ASV西根多 0-0
第28轮 2023-05-13 23:00 斯特利费宁 3-1 曼斯多夫 3-1
第28轮 2023-05-24 01:30 特赖斯基兴 3-0 维也纳维多利 2-0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第22轮 2023-04-01 22:30 埃格 0-3 霍亨恩姆斯 0-1
第22轮 2023-04-01 22:30 布雷根茨 3-0 SC戈菲斯 1-0
第22轮 2023-04-01 22:30 FC劳特拉赫 1-1 罗滕贝格 0-0
第22轮 2023-04-02 01:00 SC瑞斯 2-0 沃尔夫 0-0
第22轮 2023-04-02 20:00 阿尔塔奇B队 2-0 阿德米拉杜尔 1-0
第22轮 2023-04-02 22:00 兰克维尔 1-3 杜尔比恩SV 0-2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第22轮 2023-04-01 20:00 高灵 2-2 格鲁瑙 1-2
第22轮 2023-04-01 22:00 格罗迪SV 0-1 库赫尔 0-0
第22轮 2023-04-01 22:00 萨尔斯堡AK 1-1 USK安尼夫 0-1
第22轮 2023-04-01 22:00 席克臣 0-4 平古萨伏登 0-2
第22轮 2023-04-01 22:00 OTSU哈莱 0-7 奥地利萨尔斯 0-4
第22轮 2023-04-01 22:00 比史弗斯霍芬 0-3 圣约翰 0-2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第22轮 2023-04-01 23:00 基茨比厄尔 3-1 禾尔格尔 2-0
第22轮 2023-04-01 23:00 库弗斯甸 1-0 豪尔迪路 0-0
第22轮 2023-04-01 23:00 施瓦兹 0-2 泰尔夫斯 0-1
第22轮 2023-04-01 23:00 伊姆斯特 2-4 莱歇瑙 0-2
第22轮 2023-04-01 23:00 昆德 2-2 SV普贤 1-0
第22轮 2023-04-01 23:00 禾顿斯B队 1-3 SPG莫茨 0-2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第10轮 2023-06-10 23:59 伊姆斯特 SV普贤
第10轮 2023-06-10 23:59 泰尔夫斯 施瓦兹
第10轮 2023-06-17 23:59 禾尔格尔 豪尔迪路
第10轮 2023-06-17 23:59 禾顿斯B队 昆德
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第10轮 2023-06-10 20:30 莱歇瑙 平古萨伏登
第10轮 2023-06-10 23:00 布雷根茨 比史弗斯霍芬
第10轮 2023-06-10 23:00 霍亨恩姆斯 库弗斯甸
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第10轮 2023-05-31 01:00 OTSU哈莱 2-2 格罗迪SV 1-1
第10轮 2023-06-10 23:00 高灵 萨尔斯堡AK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第10轮 2023-06-10 23:00 奥地利萨尔斯 格鲁瑙
第10轮 2023-06-10 23:00 库赫尔 席克臣
1 2 3 4 5 6 7 8 9
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第9轮 2023-06-10 23:00 阿德米拉杜尔 SC瑞斯
第9轮 2023-06-10 23:00 阿尔塔奇B队 埃格
第9轮 2023-06-10 23:00 FC劳特拉赫 SC戈菲斯
第9轮 2023-06-10 23:00 罗滕贝格 杜尔比恩SV
第9轮 2023-06-10 23:00 沃尔夫 兰克维尔

奥丙奥丙新闻情报

  • News

    滕哈赫简历一览滕哈赫简历介绍

  • News

    2023/2024亚冠小组出线规则一览2...

  • News

    桑乔是左边锋还是右边锋桑乔司职球场位置相...

  • News

    2023足协主席是谁2023足协主席介绍

  • News

    韦世豪个人资料一览韦世豪个人资料介绍

  • News

    桑乔为什么被滕哈赫打压桑乔被滕哈赫打压原...

  • News

    2023/2024亚冠小组赛怎么晋级20...

  • News

    2023/2024欧冠奖金怎么分配202...

  • News

    2023/2024欧冠32强一览2023...

  • News

    2023英超夏窗转会时间什么时候2023...

  • News

    伊布什么时候退役的伊布退役时间介绍

  • News

    格策一球用尽一生运气什么梗格策一球用尽一...

奥丙奥丙视频集锦

  • 单刀不进反丢球!谢文能打门被扑,李英俊反...

  • 这身材谁看谁迷糊!女星李美珠公开与韩国国...

  • 心理战!大马丁想要搞小伎俩被裁判阻止了

  • 世界杯失冠还是念念不忘!里尔球迷:大马丁...

  • 这是在主场?实拍B席离谱失点全过程!主罚...

  • 本菲卡遭淘汰!迪马利亚点球大战射失点球!

  • 强势回击!被里尔球迷狂嘘整场!大马丁扑点...

  • 皇马球迷:曼城球迷闭嘴!他们没有曼联拜仁...

  • 当你娶了一位啦啦队长做老婆 整个啦啦队都...

  • 拜仁主场打破僵局!格雷罗传中基米希头球破...

  • 关键先生!德布劳内禁区内抽射破门扳平!吕...

  • 新月遭重大打击03落后!拉希米点球破门上...

奥丙简介

奥丙 暂无数据

奥丙积分榜

排名球队积分
中部积分
1 里奥本 里奥本 29 22 3 4 69
2 林茨青年队 林茨青年队 29 20 6 3 66
3 WSC赫塔威尔斯 WSC赫塔威尔斯 29 17 9 3 60
4 古尔腾 古尔腾 29 15 7 7 52
5 格雷成伯格 格雷成伯格 29 15 4 10 49
6 列特B队 列特B队 29 14 4 11 46
7 杜斯兰堡 杜斯兰堡 29 12 8 9 44
8 圣安纳 圣安纳 29 11 5 13 38
9 禾夫斯贝加业余队 禾夫斯贝加业余队 29 9 9 11 36
10 格来斯多夫 格来斯多夫 29 9 9 11 36
11 维兹 维兹 29 9 4 16 31
12 沃克拉马克 沃克拉马克 29 6 12 11 30
13 阿勒黑里根 阿勒黑里根 29 8 4 17 28
14 特赖巴赫 特赖巴赫 29 5 10 14 25
15 卡尔斯多夫 卡尔斯多夫 29 6 2 21 20
16 克拉根福 克拉根福 29 2 8 19 14
升级球队 降级球队 
东部积分
1 斯特利费宁 斯特利费宁 30 23 3 4 72
2 维也纳利尼恩 维也纳利尼恩 30 18 5 7 59
3 多瑙弗里德 多瑙弗里德 30 16 4 10 52
4 特赖斯基兴 特赖斯基兴 30 14 5 11 47
5 维也纳SC 维也纳SC 29 12 10 7 46
6 曼斯多夫 曼斯多夫 29 13 5 11 44
7 雷欧贝多夫 雷欧贝多夫 30 11 9 10 42
8 克林斯马 克林斯马 29 12 5 12 41
9 安德拉斯堡 安德拉斯堡 30 11 6 13 39
10 马鲁维克 马鲁维克 29 11 5 13 38
11 维也纳维多利亚 维也纳维多利亚 29 9 9 11 36
12 ASV西根多夫 ASV西根多夫 30 11 3 16 36
13 纽锡德尔 纽锡德尔 29 9 8 12 35
14 USV瓦尔特 USV瓦尔特 29 7 10 12 31
15 马纳 马纳 29 5 4 20 19
16 布魯克萊塔 布魯克萊塔 22 3 3 16 12
升级球队 降级球队 
西部福拉尔贝格积分
1 布雷根茨 布雷根茨 22 18 1 3 55
2 霍亨恩姆斯 霍亨恩姆斯 22 14 3 5 45
3 FC劳特拉赫 FC劳特拉赫 22 10 8 4 38
4 阿尔塔奇B队 阿尔塔奇B队 22 11 2 9 35
5 SC瑞斯 SC瑞斯 22 9 4 9 31
6 罗滕贝格 罗滕贝格 22 8 5 9 29
7 兰克维尔 兰克维尔 22 8 3 11 27
8 杜尔比恩SV 杜尔比恩SV 22 6 7 9 25
9 埃格 埃格 22 8 1 13 25
10 沃尔夫 沃尔夫 22 6 6 10 24
11 SC戈菲斯 SC戈菲斯 22 4 8 10 20
12 阿德米拉杜尔比恩 阿德米拉杜尔比恩 22 4 4 14 16
升级球队 降级球队 
西部萨尔茨堡积分
1 比史弗斯霍芬 比史弗斯霍芬 22 15 3 4 48
2 平古萨伏登 平古萨伏登 22 15 2 5 47
3 奥地利萨尔斯堡 奥地利萨尔斯堡 22 14 5 3 47
4 格鲁瑙 格鲁瑙 22 11 4 7 37
5 圣约翰 圣约翰 22 10 2 10 32
6 席克臣 席克臣 22 8 6 8 30
7 库赫尔 库赫尔 22 8 6 8 30
8 高灵 高灵 22 8 5 9 29
9 USK安尼夫 USK安尼夫 22 6 10 6 28
10 萨尔斯堡AK 萨尔斯堡AK 22 5 5 12 20
11 格罗迪SV 格罗迪SV 22 3 3 16 12
12 OTSU哈莱恩 OTSU哈莱恩 22 2 3 17 9
升级球队 降级球队 
西部蒂罗尔积分
1 莱歇瑙 莱歇瑙 22 14 3 5 45
2 库弗斯甸 库弗斯甸 22 14 3 5 45
3 SPG莫茨 SPG莫茨 22 14 2 6 44
4 施瓦兹 施瓦兹 22 11 3 8 36
5 伊姆斯特 伊姆斯特 22 10 6 6 36
6 泰尔夫斯 泰尔夫斯 22 9 6 7 33
7 SV普贤 SV普贤 22 9 5 8 32
8 基茨比厄尔 基茨比厄尔 22 8 2 12 26
9 禾顿斯B队 禾顿斯B队 22 7 4 11 25
10 禾尔格尔 禾尔格尔 22 8 1 13 25
11 昆德 昆德 22 5 4 13 19
12 豪尔迪路 豪尔迪路 22 1 5 16 8
升级球队 降级球队 
蒂罗尔保级组积分
1 禾顿斯B队 禾顿斯B队 6 5 1 0 16
2 伊姆斯特 伊姆斯特 7 4 1 2 13
3 基茨比厄尔 基茨比厄尔 7 4 1 2 13
4 SPG莫茨 SPG莫茨 8 4 1 3 13
5 施瓦兹 施瓦兹 7 3 3 1 12
6 SV普贤 SV普贤 7 3 0 4 9
7 禾尔格尔 禾尔格尔 6 2 1 3 7
8 昆德 昆德 7 1 2 4 5
9 泰尔夫斯 泰尔夫斯 7 1 1 5 4
10 豪尔迪路 豪尔迪路 6 1 1 4 4
升级球队 降级球队 
西部升级组积分
1 布雷根茨 布雷根茨 9 6 2 1 20
2 比史弗斯霍芬 比史弗斯霍芬 9 4 4 1 16
3 霍亨恩姆斯 霍亨恩姆斯 9 4 2 3 14
4 库弗斯甸 库弗斯甸 9 3 3 3 12
5 平古萨伏登 平古萨伏登 9 2 3 4 9
6 莱歇瑙 莱歇瑙 9 0 2 7 2
升级球队 降级球队 
萨尔茨堡保级组积分
1 格罗迪SV 格罗迪SV 8 5 1 2 16
2 高灵 高灵 7 4 0 3 12
3 萨尔斯堡AK 萨尔斯堡AK 7 3 1 3 10
4 OTSU哈莱恩 OTSU哈莱恩 8 2 2 4 8
5 USK安尼夫 USK安尼夫 8 2 2 4 8
升级球队 降级球队 
西部萨尔茨堡中间组积分
1 奥地利萨尔斯堡 奥地利萨尔斯堡 7 5 2 0 17
2 圣约翰 圣约翰 8 4 2 2 14
3 席克臣 席克臣 7 2 2 3 8
4 库赫尔 库赫尔 7 1 2 4 5
5 格鲁瑙 格鲁瑙 7 1 2 4 5
升级球队 降级球队 
福拉尔贝格保级组积分
1 沃尔夫 沃尔夫 8 5 2 1 17
2 SC瑞斯 SC瑞斯 8 5 1 2 16
3 阿德米拉杜尔比恩 阿德米拉杜尔比恩 8 4 2 2 14
4 杜尔比恩SV 杜尔比恩SV 8 3 3 2 12
5 SC戈菲斯 SC戈菲斯 8 4 0 4 12
6 兰克维尔 兰克维尔 8 3 2 3 11
7 阿尔塔奇B队 阿尔塔奇B队 8 3 2 3 11
8 罗滕贝格 罗滕贝格 8 2 3 3 9
9 埃格 埃格 8 1 3 4 6
10 FC劳特拉赫 FC劳特拉赫 8 0 2 6 2
升级球队 降级球队